C. Stuani Curbelo
Cristhian Ricardo Stuani Curbelo
Nationalité: Uruguay
Date de naissance: 12/10/1986
Lieu de naissance: Tala, Uruguay
Taille: 186 cm
Poids: 76 kg
Position: Attaquant
Calendrier de son équipe
Samedi 23 Novembre 2024
Mercredi 27 Novembre 2024
Dimanche 1 Décembre 2024
Dimanche 8 Décembre 2024
Résultat des derniers matchs
Date | Venant de | Allant à | Type | Compétition | Montant |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-22 | Middlesbrough | Girona | sortie | LaLiga (2017/2018) | 2,5M € |
2012-08-30 | Reggina | Espanyol Barcelone | sortie | LaLiga (2012/2013) | |
2011-08-12 | Reggina | Racing Santander | sortie | LaLiga (2011/2012) | |
2010-07-01 | Reggina | Levante | sortie | LaLiga (2010/2011) | |
2008-01-01 | Danubio | Reggina | sortie | Serie A (2007/2008) | |
2017-07-22 | Middlesbrough | Girona | entrée | LaLiga (2017/2018) | 2,5M € |
2012-08-30 | Reggina | Espanyol Barcelone | entrée | LaLiga (2012/2013) | |
2011-08-12 | Reggina | Racing Santander | entrée | LaLiga (2011/2012) | |
2010-07-01 | Reggina | Levante | entrée | LaLiga (2010/2011) | |
2008-01-01 | Danubio | Reggina | entrée | Serie A (2007/2008) |
Championnats
Ligue 1 Ligue 2 Premier League LaLiga Serie A Bundesliga Coupe de France Coupe de la Ligue Coupes d’Europe
Ligue des champions Europa League Euro 2024 Ligue des Nations Internationnal
Coupe du Monde 2022 CAN 2023