Classement Ligue 1
Comme chaque année en France, le championnat de la Ligue 1 regroupe plusieurs clubs professionnels. Ce championnat débute en général en été et se termine en printemps. La ligue 1 est, dans l’histoire du football français, le premier échelon national. Ce sont la FFFA et la LFP qui ont organisés ce championnat attirant chaque année encore plus de monde. Parmi les vingt clubs qui y adhère, c’était l’Association Sportive Monaco Football Club qui l’a emporté. Celui qui détient le plus de titres c’est l’Association Sportive Saint-Étienne. Et comme meilleur joueur, il y a Delio Onnis. Suivez le classement de Ligue 1 en direct, les meilleurs buteurs etc.
Classement Ligue 1
Équipe | PTS | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 76 | 34 | 22 | 10 | 2 | 81 | 33 | +48 |
2 | Monaco | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | +26 |
3 | Brest | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 34 | +19 |
4 | Lille | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | +18 |
5 | Nice | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 29 | +11 |
6 | Lyon | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 55 | -6 |
7 | Lens | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | +8 |
8 | OM | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 |
9 | Reims | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 |
10 | Rennes | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53 | 46 | +7 |
11 | Toulouse | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | -4 |
12 | Montpellier | 41 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 48 | -5 |
13 | Strasbourg | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 |
14 | Nantes | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 55 | -25 |
15 | Le Havre | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 |
16 | Metz | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 58 | -23 |
17 | Lorient | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 43 | 66 | -23 |
18 | Clermont | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 60 | -34 |
Équipe | PTS | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 76 | 17 | 9 | 6 | 2 | 42 | 22 | +20 |
2 | Monaco | 67 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | +16 |
3 | Brest | 61 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 14 | +11 |
4 | Lille | 59 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 14 | +20 |
5 | Nice | 55 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 11 | +10 |
6 | Lyon | 53 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 29 | -4 |
7 | Lens | 51 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 |
8 | OM | 50 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 13 | +18 |
9 | Reims | 47 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 |
10 | Rennes | 46 | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 | 26 | +8 |
11 | Toulouse | 43 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 |
12 | Montpellier | 41 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 23 | -3 |
13 | Strasbourg | 39 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 |
14 | Nantes | 33 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 |
15 | Le Havre | 32 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 19 | -1 |
16 | Metz | 29 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 27 | -10 |
17 | Lorient | 29 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 30 | -4 |
18 | Clermont | 25 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | -13 |
Équipe | PTS | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 76 | 17 | 13 | 4 | 0 | 39 | 11 | +28 |
2 | Monaco | 67 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 28 | +10 |
3 | Brest | 61 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 |
4 | Lille | 59 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 |
5 | Nice | 55 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | +1 |
6 | Lyon | 53 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 26 | -2 |
7 | Lens | 51 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 |
8 | OM | 50 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 |
9 | Reims | 47 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 |
10 | Rennes | 46 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
11 | Toulouse | 43 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 21 | +0 |
12 | Montpellier | 41 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 |
13 | Strasbourg | 39 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 |
14 | Nantes | 33 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 |
15 | Le Havre | 32 | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 26 | -10 |
16 | Metz | 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 31 | -13 |
17 | Lorient | 29 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 36 | -19 |
18 | Clermont | 25 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 33 | -21 |
Équipe | + | |
---|---|---|
1 | PSG | 81 |
2 | Monaco | 68 |
3 | Rennes | 53 |
4 | Brest | 53 |
5 | Lille | 52 |
6 | OM | 52 |
7 | Lyon | 49 |
8 | Lens | 45 |
9 | Montpellier | 43 |
10 | Lorient | 43 |
11 | Reims | 42 |
12 | Toulouse | 42 |
13 | Nice | 40 |
14 | Strasbourg | 38 |
15 | Metz | 35 |
16 | Le Havre | 34 |
17 | Nantes | 30 |
18 | Clermont | 26 |
Équipe | - | |
---|---|---|
1 | Nice | 29 |
2 | PSG | 33 |
3 | Brest | 34 |
4 | Lille | 34 |
5 | Lens | 37 |
6 | OM | 41 |
7 | Monaco | 42 |
8 | Le Havre | 45 |
9 | Toulouse | 46 |
10 | Rennes | 46 |
11 | Reims | 47 |
12 | Montpellier | 48 |
13 | Strasbourg | 50 |
14 | Nantes | 55 |
15 | Lyon | 55 |
16 | Metz | 58 |
17 | Clermont | 60 |
18 | Lorient | 66 |
Joueur |
---|
Joueur |
---|
Joueur | Rouges | Jaunes |
---|
Championnats
Ligue 1 Ligue 2 Premier League LaLiga Serie A Bundesliga Coupe de France Coupe de la Ligue Coupes d’Europe
Ligue des champions Europa League Euro 2024 Ligue des Nations Internationnal
Coupe du Monde 2022 CAN 2023