Ligue 1

Classement Ligue 1

Comme chaque année en France, le championnat de la Ligue 1 regroupe plusieurs clubs professionnels. Ce championnat débute en général en été et se termine en printemps. La ligue 1 est, dans l’histoire du football français, le premier échelon national. Ce sont la FFFA et la LFP qui ont organisés ce championnat attirant chaque année encore plus de monde. Parmi les vingt clubs qui y adhère, c’était l’Association Sportive Monaco Football Club qui l’a emporté. Celui qui détient le plus de titres c’est l’Association Sportive Saint-Étienne. Et comme meilleur joueur, il y a Delio Onnis. Suivez le classement de Ligue 1 en direct, les meilleurs buteurs etc.

Classement Ligue 1

Équipe PTS J G N P
1 PSG 76 34 22 10 2
2 Monaco 67 34 20 7 7
3 Brest 61 34 17 10 7
4 Lille 59 34 16 11 7
5 Nice 55 34 15 10 9
6 Lyon 53 34 16 5 13
7 Lens 51 34 14 9 11
8 OM 50 34 13 11 10
9 Reims 47 34 13 8 13
10 Rennes 46 34 12 10 12
11 Toulouse 43 34 11 10 13
12 Montpellier 41 34 10 12 12
13 Strasbourg 39 34 10 9 15
14 Nantes 33 34 9 6 19
15 Le Havre 32 34 7 11 16
16 Metz 29 34 8 5 21
17 Lorient 29 34 7 8 19
18 Clermont 25 34 5 10 19
Équipe PTS J G N P
1 PSG 76 17 9 6 2
2 Monaco 67 17 10 3 4
3 Brest 61 17 8 7 2
4 Lille 59 17 11 4 2
5 Nice 55 17 9 4 4
6 Lyon 53 17 7 4 6
7 Lens 51 17 9 4 4
8 OM 50 17 10 6 1
9 Reims 47 17 8 3 6
10 Rennes 46 17 7 4 6
11 Toulouse 43 17 3 7 7
12 Montpellier 41 17 3 9 5
13 Strasbourg 39 17 7 3 7
14 Nantes 33 17 3 3 11
15 Le Havre 32 17 6 2 9
16 Metz 29 17 3 3 11
17 Lorient 29 17 4 4 9
18 Clermont 25 17 3 5 9
Équipe PTS J G N P
1 PSG 76 17 13 4 0
2 Monaco 67 17 10 4 3
3 Brest 61 17 9 3 5
4 Lille 59 17 5 7 5
5 Nice 55 17 6 6 5
6 Lyon 53 17 9 1 7
7 Lens 51 17 5 5 7
8 OM 50 17 3 5 9
9 Reims 47 17 5 5 7
10 Rennes 46 17 5 6 6
11 Toulouse 43 17 8 3 6
12 Montpellier 41 17 7 3 7
13 Strasbourg 39 17 3 6 8
14 Nantes 33 17 6 3 8
15 Le Havre 32 17 1 9 7
16 Metz 29 17 5 2 10
17 Lorient 29 17 3 4 10
18 Clermont 25 17 2 5 10
Équipe +
1 PSG 81
2 Monaco 68
3 Rennes 53
4 Brest 53
5 Lille 52
6 OM 52
7 Lyon 49
8 Lens 45
9 Montpellier 43
10 Lorient 43
11 Reims 42
12 Toulouse 42
13 Nice 40
14 Strasbourg 38
15 Metz 35
16 Le Havre 34
17 Nantes 30
18 Clermont 26
Équipe -
1 Nice 29
2 PSG 33
3 Brest 34
4 Lille 34
5 Lens 37
6 OM 41
7 Monaco 42
8 Le Havre 45
9 Toulouse 46
10 Rennes 46
11 Reims 47
12 Montpellier 48
13 Strasbourg 50
14 Nantes 55
15 Lyon 55
16 Metz 58
17 Clermont 60
18 Lorient 66
Joueur
Joueur
Joueur Rouges Jaunes