Liverpool

Liverpool Live

Fondé exactement le 3 juin 1892, Liverpool FC est un club de football anglais situé au nord-ouest de l’Angleterre, dans la ville de Liverpool. Le club reçoit ses adversaires dans son stade mythique Anfield, là où son hymne « you’ll never walk alone » se fait chanter à grande voix avant chaque match. Dans son histoire, Liverpool connaît l’un des plus grands palmarès européens en rapportant 5 fois la ligue des champions, 3 fois la ligue Europa et également la supercoupe de l’UEFA. il est également l’un des clubs à avoir un palmarès anglais incomparable en rapportant 18 fois le championnat d’Angleterre, 8 coupes de la ligue et 7 coupes d’Angleterre. Des palmarès qui lui font hisser au rang des plus grands clubs de football du monde entier.

Calendrier Liverpool en direct

Demain, Mercredi 6 Décembre 2023
Samedi 9 Décembre 2023
Dimanche 17 Décembre 2023
Samedi 23 Décembre 2023
Mardi 26 Décembre 2023
Dimanche 21 Janvier 2024
Mercredi 31 Janvier 2024
Samedi 3 Février 2024
Samedi 10 Février 2024
Samedi 17 Février 2024
Samedi 24 Février 2024

Premier League Premier League

Équipe PTS J G N P
1 Arsenal 33 14 10 3 1
2 Liverpool 31 14 9 4 1
3 Manchester City 30 14 9 3 2
4 Aston Villa 29 14 9 2 3
5 Tottenham 27 14 8 3 3
6 Newcastle United 26 14 8 2 4
7 Manchester United 24 14 8 0 6
8 Brighton & Hove Albion 22 14 6 4 4
9 West Ham 21 14 6 3 5
10 Chelsea 19 14 5 4 5
11 Brentford 19 14 5 4 5
12 Crystal Palace 16 14 4 4 6
13 Wolverhampton Wanderers 15 14 4 3 7
14 Fulham 15 14 4 3 7
15 Nottingham Forest 13 14 3 4 7
16 Bournemouth 13 14 3 4 7
17 Luton Town 9 14 2 3 9
18 Everton 7 14 5 2 7
19 Burnley 7 14 2 1 11
20 Sheffield United 5 14 1 2 11

Europa League Europa League

Équipe PTS J G N P
1 Fribourg 12 5 4 0 1
2 West Ham 12 5 4 0 1
3 Olympiakos 4 5 1 1 3
4 Bačka Topola 1 5 0 1 4

Premier League Premier League

Équipe PTS J G N P
1 Arsenal 33 8 6 2 0
2 Liverpool 31 7 7 0 0
3 Manchester City 30 7 5 2 0
4 Aston Villa 29 6 6 0 0
5 Tottenham 27 6 4 0 2
6 Newcastle United 26 8 7 0 1
7 Manchester United 24 7 4 0 3
8 Brighton & Hove Albion 22 7 3 3 1
9 West Ham 21 7 3 2 2
10 Chelsea 19 8 2 3 3
11 Brentford 19 8 3 3 2
12 Crystal Palace 16 6 1 2 3
13 Wolverhampton Wanderers 15 6 2 2 2
14 Fulham 15 6 3 0 3
15 Nottingham Forest 13 7 2 3 2
16 Bournemouth 13 8 2 3 3
17 Luton Town 9 6 1 2 3
18 Everton 7 7 1 1 5
19 Burnley 7 8 1 0 7
20 Sheffield United 5 7 1 1 5

Europa League Europa League

Équipe PTS J G N P
1 Fribourg 12 3 2 0 1
2 West Ham 12 2 2 0 0
3 Olympiakos 4 2 1 0 1
4 Bačka Topola 1 3 0 1 2

Premier League Premier League

Équipe PTS J G N P
1 Arsenal 33 6 4 1 1
2 Liverpool 31 7 2 4 1
3 Manchester City 30 7 4 1 2
4 Aston Villa 29 8 3 2 3
5 Tottenham 27 8 4 3 1
6 Newcastle United 26 6 1 2 3
7 Manchester United 24 7 4 0 3
8 Brighton & Hove Albion 22 7 3 1 3
9 West Ham 21 7 3 1 3
10 Chelsea 19 6 3 1 2
11 Brentford 19 6 2 1 3
12 Crystal Palace 16 8 3 2 3
13 Wolverhampton Wanderers 15 8 2 1 5
14 Fulham 15 8 1 3 4
15 Nottingham Forest 13 7 1 1 5
16 Bournemouth 13 6 1 1 4
17 Luton Town 9 8 1 1 6
18 Everton 7 7 4 1 2
19 Burnley 7 6 1 1 4
20 Sheffield United 5 7 0 1 6

Europa League Europa League

Équipe PTS J G N P
1 Fribourg 12 2 2 0 0
2 West Ham 12 3 2 0 1
3 Olympiakos 4 3 0 1 2
4 Bačka Topola 1 2 0 0 2

Premier League Premier League

Joueur
1 10
2 9
3 8
4 7
5 7
6 7
7 7
8 6
9 5
10 5
11 5
12 4
13 4
14 4
15 4
16 4
17 3
18 3
19 3
20 3
21 3
22 3
23 3
24 3
25 3
26 3
27 3
28 3
29 3
30 3
31 3
32 3
33 2
34 2
35 2
36 2
37 2
38 2
39 2
40 2
41 2
42 2
43 2
44 2
45 2
46 2
47 2
48 2
49 2
50 2
51 2
52 2
53 2
54 2
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
100 1

Europa League Europa League

Joueur
1 5
2 4
3 4
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
21 2
22 2
23 2
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1

Premier League Premier League

Joueur
1 7
2 7
3 6
4 5
5 5
6 5
7 4
8 3
9 3
10 3
11 3
12 3
13 3
14 3
15 3
16 3
17 3
18 3
19 2
20 2
21 2
22 2
23 2
24 2
25 2
26 2
27 2
28 2
29 2
30 2
31 2
32 2
33 2
34 2
35 2
36 2
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1

Europa League Europa League

Joueur
1 4
2 4
3 4
4 3
5 3
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1

Premier League Premier League

Joueur Rouges Jaunes
1 2 3
2 1 6
3 1 6
4 1 5
5 1 5
6 1 4
7 1 3
8 1 3
9 1 3
10 1 2
11 1 2
12 1 1
13 1 1
14 1 1
15 1 0
16 1 0
17 0 6
18 0 5
19 0 5
20 0 5
21 0 5
22 0 5
23 0 5
24 0 4
25 0 4
26 0 4
27 0 4
28 0 4
29 0 4
30 0 4
31 0 4
32 0 4
33 0 4
34 0 4
35 0 4
36 0 4
37 0 4
38 0 4
39 0 4
40 0 4
41 0 4
42 0 3
43 0 3
44 0 3
45 0 3
46 0 3
47 0 3
48 0 3
49 0 3
50 0 3
51 0 3
52 0 3
53 0 3
54 0 3
55 0 3
56 0 3
57 0 3
58 0 3
59 0 3
60 0 3
61 0 3
62 0 2
63 0 2
64 0 2
65 0 2
66 0 2
67 0 2
68 0 2
69 0 2
70 0 2
71 0 2
72 0 2
73 0 2
74 0 2
75 0 2
76 0 2
77 0 2
78 0 2
79 0 2
80 0 2
81 0 2
82 0 2
83 0 2
84 0 2
85 0 2
86 0 2
87 0 2
88 0 2
89 0 2
90 0 2
91 0 2
92 0 2
93 0 2
94 0 2
95 0 2
96 0 2
97 0 2
98 0 2
99 0 2
100 0 2
101 0 2
102 0 2
103 0 2
104 0 2
105 0 2
106 0 1
107 0 1
108 0 1
109 0 1
110 0 1
111 0 1
112 0 1
113 0 1
114 0 1
115 0 1
116 0 1
117 0 1
118 0 1
119 0 1
120 0 1
121 0 1
122 0 1
123 0 1
124 0 1
125 0 1
126 0 1
127 0 1
128 0 1
129 0 1
130 0 1
131 0 1
132 0 1
133 0 1
134 0 1
135 0 1
136 0 1
137 0 1
138 0 1
139 0 1
140 0 1
141 0 1
142 0 1
143 0 1
144 0 1
145 0 1
146 0 1
147 0 1
148 0 1
149 0 1
150 0 1
151 0 1
152 0 1
153 0 1
154 0 1
155 0 1
156 0 1
157 0 1
158 0 1
159 0 1
160 0 1
161 0 1
162 0 1
163 0 1
164 0 1
165 0 1
166 0 1
167 0 1
168 0 1
169 0 1
170 0 1
171 0 1
172 0 1

Europa League Europa League

Joueur Rouges Jaunes
1 1 3
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 0
6 0 3
7 0 3
8 0 2
9 0 2
10 0 2
11 0 2
12 0 2
13 0 2
14 0 2
15 0 2
16 0 2
17 0 2
18 0 2
19 0 2
20 0 2
21 0 2
22 0 2
23 0 2
24 0 2
25 0 2
26 0 2
27 0 2
28 0 2
29 0 2
30 0 2
31 0 2
32 0 2
33 0 2
34 0 2
35 0 2
36 0 2
37 0 2
38 0 2
39 0 1
40 0 1
41 0 1
42 0 1
43 0 1
44